A continuació li presentem unes taules que esperem serveixin d'ORIENTACIÓ i l'ajudin a decidir quina talla o dimensions es podrien ajustar millor a les seves preferències, gustos i necessitats. Aquesta relació de talles no ha de ser presa com a oficial i/o definitiva i en cap cas ha de ser determinant a l'hora de seleccionar el model que més li convé.
Equivalències talles tèxtil DONA
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italia | 38 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Equivalències talles calçat HOME/DONA
Modo Point | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
USA Men | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
USA Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
&nbps;
Equivalènciestallestèxtil HOME
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Francia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Italia | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tècnic Esports no es fa responsable de l'elecció final de la talla, mesura o model adquirit, ja sigui seguint les taules anteriors o per qualsevol altre criteri.